Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 25/08/2026 21:56
Limpar
Registros encontrados4.992
Valor empenhadoR$ 142.927.383,40
Valor liquidadoR$ 125.955.709,32
Valor pagoR$ 121.440.619,65
Exibindo 4881 a 4900 de 4992 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202601050008905/01/202642.743.019 MARIA SANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS42.743.019/0001-78R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050008805/01/202643.076.061 MARIA QUITERIA DA SILVA COSTA43.076.061/0001-45R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050008705/01/202642.743.845 MARIA PATRICIA DA SILVA42.743.845/0001-17R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050008605/01/202642.762.382 MARIA LUCIA FELIX42.762.382/0001-30R$ 5.040,00R$ 4.680,00R$ 4.680,00
202601050008505/01/202642.560.766 MARIA JOSELI DA SILVA42.560.766/0001-70R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050008405/01/202643.751.641 MARIA JOSE DO NASCIMENTO43.751.641/0001-90R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050008305/01/202649.304.701 MARIA JOSE DA SILVA49.304.701/0001-03R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050008205/01/202642.668.123 MARIA JOSE DA SILVA42.668.123/0001-45R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050008105/01/202643.018.162 MARIA JOSE APRIGIO DA SILVA43.018.162/0001-60R$ 3.420,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050008005/01/2026MARIA DE LOURDES BESERRA DA SILVA 0132889340544.034.413/0001-62R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050007905/01/202647.362.766 MARIA DE FATIMA DA SILVA47.362.766/0001-80R$ 3.420,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050007805/01/202642.618.288 JOSE MESSIAS NOE DA SILVA42.618.288/0001-02R$ 6.240,00R$ 3.360,00R$ 3.360,00
202601050007705/01/202642.632.319 MARIA CICERA PEREIRA DOS SANTOS42.632.319/0001-80R$ 3.420,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050007605/01/202649.210.900 JOSE MARCOS DOS SANTOS49.210.900/0001-52R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050007505/01/202642.765.171 MARIA BETANIA DA SILVA42.765.171/0001-51R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050007405/01/202642.667.963 JOSE MARCIEL ARESTIDES DA SILVA42.667.963/0001-93R$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 5.040,00
202601050007305/01/202642.743.015 JOSE MARCELINO SILVA DE SOUZA42.743.015/0001-90R$ 3.420,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050007105/01/202642.525.223 JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR42.525.223/0001-12R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050007005/01/202638.078.033 AMILTON JAMELE MELO DE OLIVEIRA38.078.033/0001-27R$ 5.040,00R$ 4.140,00R$ 4.140,00
202601050006905/01/202642.650.281 JOSE EVERALDO DA SILVA42.650.281/0001-78R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
Rolar para cima