Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 25/08/2026 21:56
Limpar
Registros encontrados4.992
Valor empenhadoR$ 142.927.383,40
Valor liquidadoR$ 125.955.709,32
Valor pagoR$ 121.440.619,65
Exibindo 4921 a 4940 de 4992 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202601050004805/01/202643.328.698 FERNANDO ALVES DA SILVA43.328.698/0001-81R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050004705/01/202642.670.900 ESMERALDO JOSE DA SILVA42.670.900/0001-96R$ 6.720,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050004605/01/202642.651.261 ALEANDRO SANTANA DA SILVA42.651.261/0001-11R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050004505/01/202642.616.405 WGLEIGSON DA SILVA42.616.405/0001-07R$ 3.360,00R$ 1.680,00R$ 1.680,00
202601050004405/01/202642.561.511 CICERO EVARISTO DE LIMA42.561.511/0001-22R$ 5.040,00R$ 3.780,00R$ 3.780,00
202601050004305/01/202649.232.050 WEVERSON JAIR LEITE DA SILVA49.232.050/0001-93R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050004205/01/202643.497.942 JOSE ANDERSON DA SILVA43.497.942/0001-30R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050004105/01/202642.855.485 ERINALDO PEREIRA DA SILVA42.855.485/0001-45R$ 6.720,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050004005/01/202642.621.638 WANDERSON DA SILVA42.621.638/0001-90R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050003905/01/202642.999.726 ALDIR FRANCISCO DA SILVA42.999.726/0001-20R$ 3.600,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050003805/01/202649.213.014 VYTTORIA MAYARA DA SILVA FELICIO49.213.014/0001-82R$ 3.420,00R$ 3.380,00R$ 3.380,00
202601050003705/01/202642.689.316 JOSE ALISON FERREIRA DE LIMA42.689.316/0001-82R$ 3.600,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050003605/01/202643.311.716 CICERO DA SILVA JUNIOR43.311.716/0001-12R$ 5.040,00R$ 4.140,00R$ 4.140,00
202601050003505/01/202642.875.554 JOAO AGOSTINHO DA SILVA42.875.554/0001-82R$ 5.040,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00
202601050003405/01/202642.781.470 ELIZABETE CRISTINA ALVES DA SILVA42.781.470/0001-80R$ 3.900,00R$ 3.640,00R$ 3.640,00
202601050003305/01/202642.626.799 AFRANIO DA SILVA42.626.799/0001-76R$ 6.720,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00
202601050003205/01/202642.627.409 VITOR EMANUEL FERREIRA MELO DE ARAUJO42.627.409/0001-82R$ 5.200,00R$ 4.420,00R$ 4.420,00
202601050003105/01/202642.749.126 VICTOR EMANOEL FERREIRA DA SILVA42.749.126/0001-03R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050003005/01/202642.767.232 ADRIANO BRASILINO DA SILVA42.767.232/0001-10R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050002905/01/202648.352.626 CARLOS ALEXANDRE AVELINO DA SILVA48.352.626/0001-93R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
Rolar para cima