Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 25/08/2026 21:56
Limpar
Registros encontrados4.992
Valor empenhadoR$ 142.927.383,40
Valor liquidadoR$ 125.955.709,32
Valor pagoR$ 121.440.619,65
Exibindo 4941 a 4960 de 4992 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202601050002805/01/202642.667.624 VALDIR ZEFERINO DE ANDRADE42.667.624/0001-07R$ 3.420,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050002705/01/202644.167.691 ELIAS BERNARDINO DE SOUZA44.167.691/0001-98R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050002605/01/202642.876.405 VALDEMIR VIANA DA SILVA42.876.405/0001-38R$ 3.420,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050002505/01/202642.618.780 ADMILSON GUEDES DE ALBUQUERQUE FILHO42.618.780/0001-88R$ 6.720,00R$ 3.360,00R$ 3.360,00
202601050002405/01/202642.975.294 TALISON NUNES DA SILVA42.975.294/0001-17R$ 5.040,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00
202601050002305/01/202642.604.340 EFIGENIA CONSTANTINO42.604.340/0001-71R$ 3.600,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050002205/01/202642.688.555 SELMA DA SILVA42.688.555/0001-18R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050002105/01/202641.697.354 JENIVAL DA SILVA41.697.354/0001-14R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050002005/01/202642.728.137 SALVIANO FERREIRA DA SILVA42.728.137/0001-07R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050001905/01/202644.760.506 EDVANIO ANTONIO DA SILVA44.760.506/0001-74R$ 5.040,00R$ 4.320,00R$ 4.320,00
202601050001805/01/202642.560.815 ROSEANE DO NASCIMENTO SILVA42.560.815/0001-75R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050001705/01/202642.740.596 JANAILSON BERNARDO DA SILVA42.740.596/0001-06R$ 5.000,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00
202601050001605/01/202629.168.984 ROBSON DA SILVA AMORIM29.168.984/0001-04R$ 6.800,00R$ 6.400,00R$ 6.400,00
202601050001505/01/202642.615.051 JAILTON NUNES DA SILVA42.615.051/0001-78R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050001405/01/202642.667.299 RAYAN DA SILVA42.667.299/0001-82R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050001305/01/202642.744.840 EDVANIA PAULINO DA SILVA42.744.840/0001-09R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050001205/01/202631.866.917 BRENO FERREIRA DA SILVA31.866.917/0001-05R$ 3.420,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050001105/01/202642.636.277 ADILSON ANTONIO DA SILVA42.636.277/0001-55R$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 5.040,00
202601050001005/01/202651.352.892 PEDRO DA SILVA51.352.892/0001-20R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050000905/01/202642.972.509 EDVAN PAULINO FEITOSA42.972.509/0001-46R$ 5.040,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00
Rolar para cima