Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 25/08/2026 21:56
Limpar
Registros encontrados4.992
Valor empenhadoR$ 142.927.383,40
Valor liquidadoR$ 125.955.709,32
Valor pagoR$ 121.440.619,65
Exibindo 4901 a 4920 de 4992 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202601050006805/01/202642.632.196 IVANILDA ALVES DA SILVA42.632.196/0001-87R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050006705/01/202642.896.681 ISNARDES ARAUJO DE SOUZA42.896.681/0001-68R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 1.710,00
202601050006605/01/202642.634.072 JOSE ERIVALDO DA SILVA42.634.072/0001-30R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050006505/01/202642.649.781 IRAMES CARVALHO DA SILVA42.649.781/0001-90R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 1.800,00
202601050006405/01/202642.632.487 GILSON JACINTO BASTO DE SOUZA42.632.487/0001-75R$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 5.040,00
202601050006305/01/202642.722.996 JOSE ELICLAUDIO FERREIRA42.722.996/0001-99R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050006205/01/202642.620.434 GILBERTO PONTES DE OLIVEIRA42.620.434/0001-34R$ 5.200,00R$ 4.160,00R$ 4.160,00
202601050006105/01/202642.633.708 JOSE EDVAN DA SILVA42.633.708/0001-20R$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 5.040,00
202601050006005/01/202645.735.993 JOSE EDUARDO DA SILVA FEITOSA45.735.993/0001-88R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050005905/01/202642.626.177 GEOVANE SEBASTIAO DA SILVA42.626.177/0001-48R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 1.710,00
202601050005805/01/202643.466.162 JOSE DA SILVA FERNANDES43.466.162/0001-22R$ 3.420,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050005705/01/202642.597.171 GENIVALDO DA SILVA42.597.171/0001-90R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 1.800,00
202601050005605/01/202641.913.270 JOSE CICERO SANTANA DOS SANTOS41.913.270/0001-70R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050005505/01/202643.817.545 JOSE CICERO DOS SANTOS FILHO43.817.545/0001-06R$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 5.040,00
202601050005405/01/202644.635.890 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA44.635.890/0001-83R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 1.800,00
202601050005305/01/202642.742.004 JOSE CARLOS DE ALBUQUERQUE NETO42.742.004/0001-95R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050005205/01/202642.766.657 FRANCISCO BENTO DA SILVA42.766.657/0001-04R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050005105/01/202642.669.456 JOSE CARLOS DA SILVA42.669.456/0001-99R$ 6.000,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050005005/01/202642.560.026 ALISSON RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA42.560.026/0001-34R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050004905/01/202642.632.852 FLEURY MONTEIRO DA SILVA42.632.852/0001-41R$ 5.040,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
Rolar para cima