Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 25/08/2026 21:56
Limpar
Registros encontrados4.992
Valor empenhadoR$ 142.927.383,40
Valor liquidadoR$ 125.955.709,32
Valor pagoR$ 121.440.619,65
Exibindo 4861 a 4880 de 4992 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202601050010905/01/202642.892.781 ANDERSON ALVES DA SILVA42.892.781/0001-16R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050010805/01/202642.667.506 JOSE SILVA DO NASCIMENTO42.667.506/0001-07R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050010705/01/202643.019.143 CILENE GOMES DA SILVA43.019.143/0001-58R$ 5.040,00R$ 4.320,00R$ 4.320,00
202601050010605/01/202642.986.227 JOSE ROSENDO DE ANDRADE42.986.227/0001-06R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050010505/01/202642.632.183 JOSE MILTON GOUVEIA SILVA42.632.183/0001-08R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050010405/01/202642.911.207 ANA PATRICIA TEIXEIRA NASCIMENTO42.911.207/0001-68R$ 3.600,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050010305/01/202642.632.442 PAULO HENRIQUE DA SILVA42.632.442/0001-09R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050010205/01/202642.622.179 NILSON ROBERTO OMENA PIMENTEL42.622.179/0001-69R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050010105/01/202642.685.819 NELSON GONCALO DA SILVA42.685.819/0001-80R$ 5.400,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00
202601050010005/01/202642.745.238 NELITO RIBEIRO DE SOUSA42.745.238/0001-96R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050009905/01/202643.064.191 NEILTON ALEXANDRE DA SILVA43.064.191/0001-68R$ 5.040,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00
202601050009805/01/202649.214.859 MICKAEL TENORIO DA SILVA49.214.859/0001-92R$ 5.040,00R$ 3.510,00R$ 3.510,00
202601050009705/01/202642.855.651 MICHAEL JACKSON DOS SANTOS MONTENEGRO42.855.651/0001-03R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050009605/01/202642.726.589 MAURO SERGIO RAMOS DA SILVA42.726.589/0001-50R$ 3.600,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050009505/01/202648.046.747 MATHEUS EDUARDO BALBINO TORRES48.046.747/0001-07R$ 3.420,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050009405/01/202642.668.425 MATHEUS ALVES DE SOUZA42.668.425/0001-13R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050009305/01/202642.615.966 MARLENE OMENA42.615.966/0001-83R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050009205/01/202642.633.239 MARLENE DA SILVA42.633.239/0001-49R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050009105/01/202648.635.243 MARLEIDE HERCULANO DA SILVA48.635.243/0001-22R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050009005/01/202642.615.265 MARILENE DOS SANTOS42.615.265/0001-44R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
Rolar para cima