Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 25/08/2026 21:56
Limpar
Registros encontrados4.992
Valor empenhadoR$ 142.927.383,40
Valor liquidadoR$ 125.955.709,32
Valor pagoR$ 121.440.619,65
Exibindo 4841 a 4860 de 4992 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202601050012905/01/202643.056.156 DANIEL FEITOZA DA SILVA43.056.156/0001-05R$ 3.380,00R$ 3.380,00R$ 3.380,00
202601050012805/01/202642.599.591 DANIEL DE LIMA SANTANA42.599.591/0001-05R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050012705/01/202642.704.987 ANTONIO DA SILVA42.704.987/0001-75R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050012605/01/202643.515.216 CRISTIANO MARQUES DA SILVA43.515.216/0001-00R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050012505/01/202642.622.239 CLENIO FRANCISCO DA SILVA42.622.239/0001-43R$ 5.000,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050012405/01/202642.632.168 ANTONIO BRAZ DA SILVA42.632.168/0001-60R$ 5.040,00R$ 0,00R$ 0,00
202601050012305/01/202642.713.442 CLEIDIANE FRANCELINO RAMOS42.713.442/0001-25R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050012205/01/202642.621.502 ANTONIO AVELINO DA SILVA42.621.502/0001-80R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050012105/01/202642.724.280 JAILTON ALVES DA SILVA42.724.280/0001-20R$ 5.040,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050012005/01/202642.599.024 CLAUDIONOR CARDOSO42.599.024/0001-59R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050011905/01/2026JOSENILDO FERREIRA DE SOUZA 9558226645342.618.089/0001-02R$ 6.240,00R$ 3.360,00R$ 3.360,00
202601050011805/01/202642.947.676 JAILSON BARROS SILVA42.947.676/0001-37R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050011705/01/202653.422.850 JOSELY CASSIANO DA SILVA53.422.850/0001-44R$ 3.420,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00
202601050011605/01/202642.807.399 ANDREIA DA SILVA42.807.399/0001-67R$ 1.950,00R$ 1.820,00R$ 1.820,00
202601050011505/01/202642.710.858 JADILSON ROMAO42.710.858/0001-90R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050011405/01/202642.599.847 PAULO SERGIO DA SILVA42.599.847/0001-84R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050011305/01/202643.018.474 JOSELIA FERREIRA DA SILVA43.018.474/0001-73R$ 5.040,00R$ 4.320,00R$ 4.320,00
202601050011205/01/202650.803.474 JACO VICENTE DO NASCIMENTO NETO50.803.474/0001-40R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050011105/01/202642.782.611 CLAUDIJANE CANDIDO CORREIA42.782.611/0001-89R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050011005/01/2026IVANILDA MEDEIROS DE MOURA 0885549740543.344.077/0001-91R$ 3.420,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
Rolar para cima