Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 25/08/2026 21:56
Limpar
Registros encontrados4.992
Valor empenhadoR$ 142.927.383,40
Valor liquidadoR$ 125.955.709,32
Valor pagoR$ 121.440.619,65
Exibindo 4821 a 4840 de 4992 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202601050014905/01/202651.920.565 KAIQUE ISIDIO MAXIMO51.920.565/0001-28R$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 5.040,00
202601050014805/01/202642.560.260 MARCOS ALVES DA SILVA42.560.260/0001-61R$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 5.040,00
202601050014705/01/202642.809.393 JULIO PAULINO NETO42.809.393/0001-29R$ 7.280,00R$ 5.980,00R$ 5.980,00
202601050014605/01/202642.632.217 MANOEL MESSIAS FERREIRA DE ARAUJO42.632.217/0001-64R$ 7.280,00R$ 6.240,00R$ 6.240,00
202601050014505/01/202642.615.282 DIVANOR LINS DE SOUZA42.615.282/0001-81R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050014405/01/202642.649.555 MANOEL JACO DOS SANTOS42.649.555/0001-09R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050014305/01/202642.615.373 JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO42.615.373/0001-17R$ 5.600,00R$ 5.600,00R$ 5.600,00
202601050014205/01/202642.619.026 LUIZ ROCHA DA SILVA42.619.026/0001-62R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050014105/01/202642.632.250 LUIZ ROBERTO DA SILVA42.632.250/0001-94R$ 5.040,00R$ 5.040,00R$ 5.040,00
202601050014005/01/202642.597.530 DENAILDA DOS SANTOS SOARES42.597.530/0001-09R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050013905/01/202651.071.206 LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA51.071.206/0001-43R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050013805/01/202644.744.219 JULIANA SALVADOR DA SILVA44.744.219/0001-70R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050013705/01/202642.615.646 LUCINEIDE MARIA DA SILVA42.615.646/0001-23R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050013605/01/202643.135.420 JOZINETE PEIXOTO DA SILVA43.135.420/0001-98R$ 4.140,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050013505/01/202642.741.450 DELIO ISRAEL DOS SANTOS SILVA42.741.450/0001-85R$ 3.960,00R$ 3.420,00R$ 3.420,00
202601050013405/01/202642.780.904 LUCIMARIO TAVARES DA SILVA42.780.904/0001-27R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050013305/01/202642.876.761 LUCIENE DAMIAO DA SILVA42.876.761/0001-51R$ 5.040,00R$ 4.320,00R$ 4.320,00
202601050013205/01/202643.267.264 DAVI OLIVEIRA ARAUJO43.267.264/0001-19R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
202601050013105/01/202644.354.240 ARTUR CORREIA SOBRINHO44.354.240/0001-60R$ 4.600,00R$ 4.600,00R$ 4.600,00
202601050013005/01/202642.654.770 ANTONIO PAULINO DA SILVA42.654.770/0001-06R$ 5.040,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00
Rolar para cima