Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 25/08/2026 21:56
Limpar
Registros encontrados4.992
Valor empenhadoR$ 142.927.383,40
Valor liquidadoR$ 125.955.709,32
Valor pagoR$ 121.440.619,65
Exibindo 4981 a 4992 de 4992 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202601020001302/01/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 171.489,60R$ 171.489,60R$ 171.489,60
202601020001202/01/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 57.505,00R$ 57.505,00R$ 57.505,00
202601020001102/01/2026J M AMORIM LTDA02.737.774/0001-25R$ 34.020,69R$ 34.020,69R$ 34.020,69
202601020001002/01/2026THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA35.428.971/0001-11R$ 269.600,00R$ 269.600,00R$ 269.600,00
202601020000802/01/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 43.452,90R$ 43.452,90R$ 43.452,90
202601020000702/01/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 42.072,98R$ 42.072,98R$ 42.072,98
202601020000602/01/2026MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0001-41R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
202601020000502/01/2026MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0001-41R$ 500,00R$ 170,51R$ 170,51
202601020000402/01/2026CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0713-97R$ 20.000,00R$ 4.208,23R$ 4.208,23
202601020000302/01/2026CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS00.703.157/0001-83R$ 5.000,00R$ 4.403,00R$ 4.403,00
202601020000202/01/2026ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS10.808.582/0001-90R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00
202601020000102/01/2026BANCO DO BRASIL SA00.000.000/0120-17R$ 2.000,00R$ 1.954,62R$ 1.954,62
Rolar para cima