Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 21/09/2026 12:13
Limpar
Registros encontrados5.167
Valor empenhadoR$ 146.738.634,26
Valor liquidadoR$ 133.309.172,09
Valor pagoR$ 130.735.954,78
Exibindo 3081 a 3100 de 5167 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202603160002416/03/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 4.786,95R$ 4.540,76R$ 4.540,75
202603160002316/03/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 30.773,25R$ 0,00R$ 0,00
202603160002216/03/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 2.256,71R$ 0,00R$ 0,00
202603160002116/03/2026C G DE J PEDROSA35.736.818/0001-51R$ 743,27R$ 0,00R$ 0,00
202603160002016/03/2026C G DE J PEDROSA35.736.818/0001-51R$ 891,93R$ 0,00R$ 0,00
202603160001916/03/2026C G DE J PEDROSA35.736.818/0001-51R$ 615,12R$ 589,49R$ 589,49
202603160001816/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 5.332,73R$ 5.332,73R$ 5.332,73
202603160001716/03/2026J M AMORIM LTDA02.737.774/0001-25R$ 2.434,88R$ 2.434,88R$ 2.434,88
202603160001616/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 5.612,44R$ 5.612,44R$ 5.612,44
202603160001516/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00
202603160001416/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00
202603160001316/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 571,65R$ 571,65R$ 571,65
202603160001216/03/2026J M AMORIM LTDA02.737.774/0001-25R$ 409,86R$ 409,86R$ 409,86
202603160001116/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 1.058,63R$ 1.058,63R$ 1.058,63
202603160001016/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 60.330,37R$ 60.330,37R$ 60.330,37
202603160000916/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 5.300,00R$ 5.300,00R$ 5.300,00
202603160000816/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 9.298,00R$ 9.298,00R$ 9.298,00
202603160000716/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 20.650,77R$ 20.650,77R$ 20.650,77
202603160000616/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 1.720,15R$ 1.720,15R$ 1.720,15
202603160000516/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 4.412,75R$ 4.412,75R$ 4.412,75
Rolar para cima