Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 10/08/2026 09:31
Limpar
Registros encontrados4.818
Valor empenhadoR$ 134.493.827,62
Valor liquidadoR$ 119.127.807,97
Valor pagoR$ 110.043.857,20
Exibindo 41 a 60 de 4818 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202607290003829/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 15.012,00R$ 15.012,00R$ 0,00
202607290003729/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 15.646,20R$ 15.646,20R$ 0,00
202607290003629/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 8.566,20R$ 8.566,20R$ 0,00
202607290003529/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 18.566,40R$ 18.566,40R$ 0,00
202607290003429/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 27.992,95R$ 27.992,95R$ 0,00
202607290003329/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 15.198,60R$ 15.198,60R$ 0,00
202607290003229/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 482.280,98R$ 482.280,98R$ 0,00
202607290003129/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 297.724,51R$ 297.724,51R$ 0,00
202607290003029/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 123.301,03R$ 123.301,03R$ 0,00
202607290002929/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 89.970,87R$ 89.970,87R$ 0,00
202607290002829/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 93.418,20R$ 93.418,20R$ 0,00
202607290002729/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 53.711,41R$ 53.711,41R$ 0,00
202607290002629/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 39.336,00R$ 39.336,00R$ 0,00
202607290002529/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 70.662,00R$ 70.662,00R$ 0,00
202607290002429/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 844.691,08R$ 844.691,08R$ 0,00
202607290002329/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 479.948,53R$ 479.948,53R$ 0,00
202607290002229/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 316.871,84R$ 316.871,84R$ 0,00
202607290002129/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 22.000,19R$ 22.000,19R$ 0,00
202607290002029/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 11.240,58R$ 11.240,58R$ 0,00
202607290001929/07/2026FOLHA DE PESSOAL***.111.111-**R$ 5.007,03R$ 5.007,03R$ 0,00
Rolar para cima