Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 21/09/2026 12:13
Limpar
Registros encontrados5.167
Valor empenhadoR$ 146.738.634,26
Valor liquidadoR$ 133.309.172,09
Valor pagoR$ 130.735.954,78
Exibindo 3161 a 3180 de 5167 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202603060002206/03/2026JOSE DE ASSIS RODRIGUES***.614.244-**R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00
202603060002106/03/2026CICERO BASTOS PEREIRA ***.629.874-**R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00
202603060002006/03/2026INDHYAND D" PAULA FERREIRA VITAL***.369.424-**R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
202603060001906/03/2026NATALIA MAURICIO VIEIRA RIBEIRO***.517.254-**R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00
202603060001806/03/2026PAULO NEWTON DE PAIVA GONÇALVES***.990.954-**R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00
202603060001706/03/2026J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA42.643.914/0001-10R$ 50.832,00R$ 50.832,00R$ 50.832,00
202603060001606/03/2026J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA42.643.914/0001-10R$ 49.440,00R$ 49.440,00R$ 49.440,00
202603060001506/03/2026T DOS SANTOS GOMES LTDA19.131.393/0001-09R$ 154.199,45R$ 154.199,45R$ 154.199,45
202603060001406/03/2026LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA11.653.365/0001-31R$ 97.210,39R$ 97.210,39R$ 97.210,39
202603060001306/03/2026LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA11.653.365/0001-31R$ 7.824,19R$ 7.824,19R$ 7.824,19
202603060001206/03/2026LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA11.653.365/0001-31R$ 8.800,00R$ 8.800,00R$ 8.800,00
202603060001106/03/2026LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA11.653.365/0001-31R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 3.300,00
202603060001006/03/2026LABOX COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA11.653.365/0001-31R$ 91.804,62R$ 91.804,62R$ 91.804,62
202603060000906/03/2026ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU11.706.770/0001-70R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00
202603060000806/03/2026J M AMORIM LTDA02.737.774/0001-25R$ 20.195,40R$ 20.195,40R$ 20.195,40
202603060000706/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 2.415,60R$ 2.415,60R$ 2.415,60
202603060000606/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 3.451,00R$ 3.451,00R$ 3.451,00
202603060000506/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 30.710,00R$ 30.710,00R$ 30.710,00
202603060000406/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 30.041,15R$ 30.041,15R$ 30.041,15
202603060000306/03/2026CORREIA & AMORIM LTDA03.538.490/0001-72R$ 23.182,04R$ 23.182,04R$ 23.182,04
Rolar para cima