Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 21/09/2026 12:13
Limpar
Registros encontrados5.167
Valor empenhadoR$ 146.738.634,26
Valor liquidadoR$ 133.309.172,09
Valor pagoR$ 130.735.954,78
Exibindo 1461 a 1480 de 5167 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202606080000108/06/2026ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE02.277.230/0001-28R$ 20.473,40R$ 20.473,40R$ 20.473,40
202606050000105/06/2026CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE33.484.825/0001-88R$ 5.710,22R$ 5.710,22R$ 5.710,22
202606040000304/06/2026ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UNIAO DOS PALMARES/AL - ACMAR43.714.000/0001-66R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00
202606040000204/06/2026CASA DO IDOSO SANTO ANTONIO47.897.666/0001-58R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00
202606040000104/06/2026NUNES & TAVARES LTDA34.770.509/0001-35R$ 227.757,68R$ 227.757,68R$ 227.757,68
202606030002603/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 3.539,41R$ 3.539,41R$ 3.539,41
202606030002503/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 2.822,80R$ 2.822,80R$ 2.822,80
202606030002403/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 10.702,57R$ 10.702,57R$ 10.702,57
202606030002303/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 3.149,05R$ 3.149,05R$ 3.149,05
202606030002203/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 4.853,10R$ 4.853,10R$ 4.853,10
202606030002103/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 1.348,74R$ 1.348,74R$ 1.348,74
202606030002003/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 3.064,27R$ 3.064,26R$ 3.064,26
202606030001903/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 3.704,15R$ 3.704,14R$ 3.704,14
202606030001803/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 1.661,53R$ 1.661,53R$ 1.661,53
202606030001703/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 6.438,77R$ 6.438,77R$ 6.438,77
202606030001603/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 3.508,40R$ 3.508,40R$ 3.508,40
202606030001503/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 1.002,40R$ 1.002,40R$ 1.002,40
202606030001403/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 1.503,60R$ 1.503,60R$ 1.503,60
202606030001303/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 1.002,40R$ 1.002,40R$ 1.002,40
202606030001203/06/2026KJR COMERCIO LTDA42.722.978/0002-98R$ 1.503,60R$ 1.503,60R$ 1.503,60
Rolar para cima