Receitas
Consulta pública das receitas orçamentárias, extraorçamentárias e repasses financeiros.
Exibindo 81 a 100 de 348 registros
| Exercício | Classificação da Receita | Categoria Econômica | Origem da Receita | Valor Previsto Inicial | Valor Previsto Atualizado | Valor Arrecadado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1321.01.0.1.08.040000 | RECEITAS CORRENTES | RENDIMENTOS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 441,53 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.08.050000 | RECEITAS CORRENTES | RENDIMENTOS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.08.060000 | RECEITAS CORRENTES | RENDIMENTOS - PISO BÁSICO FIXO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.987,58 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.08.070000 | RECEITAS CORRENTES | RENDIMENTOS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.125,91 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.08.080000 | RECEITAS CORRENTES | RENDIMENTOS - PROCAD - SUAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.872,67 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.08.100000 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESPECIAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.101,48 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.08.970000 | RECEITAS CORRENTES | RENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.913,26 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.08.980000 | RECEITAS CORRENTES | RENDIMENTOS - CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.08.990000 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 408,56 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.09.000000 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE | R$ 148.000,00 | R$ 148.000,00 | R$ 184.864,22 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.09.010000 | RECEITAS CORRENTES | REMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 77.111,22 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.09.020000 | RECEITAS CORRENTES | REMUNERAÇÃO FNDE - PDDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.09.030000 | RECEITAS CORRENTES | REMUNERAÇÃO FNDE - PNAE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.205,61 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.09.040000 | RECEITAS CORRENTES | REMUNERAÇÃO FNDE - PNATE | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 10.778,83 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.09.050000 | RECEITAS CORRENTES | REMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | R$ 76.768,56 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.11.000000 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 289.995,23 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.14.000000 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 9.572,75 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.17.000000 | RECEITAS CORRENTES | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | R$ 6.057.077,00 | R$ 6.057.077,00 | R$ 913.866,74 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.21.000000 | RECEITAS CORRENTES | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 715,44 | |
| 2026 | 1321.01.0.1.22.000000 | RECEITAS CORRENTES | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.108,30 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1321.01.0.1.08.040000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 441,53
Mascara Formatada1321.01.0.1.08.040000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 128,54 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 109,12 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58,70 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69,06 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 76,11 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes1
Classificação da Receita1321.01.0.1.08.050000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 0,00
Mascara Formatada1321.01.0.1.08.050000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1321.01.0.1.08.060000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - PISO BÁSICO FIXO
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 5.987,58
Mascara Formatada1321.01.0.1.08.060000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - PISO BÁSICO FIXO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.121,51 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 957,71 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.057,77 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 928,88 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 758,75 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 754,92 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 408,04 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1321.01.0.1.08.070000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 6.125,91
Mascara Formatada1321.01.0.1.08.070000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 845,29 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840,49 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.027,11 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.038,08 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 844,94 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 838,53 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 691,47 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1321.01.0.1.08.080000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - PROCAD - SUAS
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 3.872,67
Mascara Formatada1321.01.0.1.08.080000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - PROCAD - SUAS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 318,92 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 276,33 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 338,13 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 306,00 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 636,51 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 954,79 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.041,99 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1321.01.0.1.08.100000
Origem da ReceitaRECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESPECIAL
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 1.101,48
Mascara Formatada1321.01.0.1.08.100000
Origem da ReceitaRECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESPECIAL
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1321.01.0.1.08.970000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 56.913,26
Mascara Formatada1321.01.0.1.08.970000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,97 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.984,73 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.192,54 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.946,21 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.791,05 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.215,41 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.242,35 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes1
Classificação da Receita1321.01.0.1.08.980000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 0,00
Mascara Formatada1321.01.0.1.08.980000
Origem da ReceitaRENDIMENTOS - CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1321.01.0.1.08.990000
Origem da ReceitaRECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS
Valor Previsto InicialR$ 150.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 150.000,00
Valor ArrecadadoR$ 408,56
Mascara Formatada1321.01.0.1.08.990000
Origem da ReceitaRECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS
Previsao OrigemAno-base 2025 (RECEITAS_RESUMO)
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 198,04 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43,20 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,08 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31,75 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31,24 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33,10 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36,15 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1321.01.0.1.09.000000
Origem da ReceitaRECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE
Valor Previsto InicialR$ 148.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 148.000,00
Valor ArrecadadoR$ 184.864,22
Mascara Formatada1321.01.0.1.09.000000
Origem da ReceitaRECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE
Previsao OrigemAno-base 2025 (RECEITAS_RESUMO)
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.710,92 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.822,54 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.648,66 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.377,75 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.975,86 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.328,49 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1321.01.0.1.09.010000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Valor Previsto InicialR$ 11.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 11.000,00
Valor ArrecadadoR$ 77.111,22
Mascara Formatada1321.01.0.1.09.010000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Previsao OrigemAno-base 2025 (RECEITAS_RESUMO)
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.650,61 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.398,82 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.312,80 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.600,16 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.401,94 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.746,89 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes1
Classificação da Receita1321.01.0.1.09.020000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO FNDE - PDDE
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 0,00
Mascara Formatada1321.01.0.1.09.020000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO FNDE - PDDE
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1321.01.0.1.09.030000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO FNDE - PNAE
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 20.205,61
Mascara Formatada1321.01.0.1.09.030000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO FNDE - PNAE
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.797,24 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.115,86 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.601,03 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.307,78 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.383,70 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1321.01.0.1.09.040000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO FNDE - PNATE
Valor Previsto InicialR$ 12.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 12.000,00
Valor ArrecadadoR$ 10.778,83
Mascara Formatada1321.01.0.1.09.040000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO FNDE - PNATE
Previsao OrigemAno-base 2025 (RECEITAS_RESUMO)
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 883,89 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 765,83 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 937,11 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.859,13 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.048,12 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.284,75 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1321.01.0.1.09.050000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE
Valor Previsto InicialR$ 125.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 125.000,00
Valor ArrecadadoR$ 76.768,56
Mascara Formatada1321.01.0.1.09.050000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO FNDE - OUTRAS REC. FNDE
Previsao OrigemAno-base 2025 (RECEITAS_RESUMO)
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.379,18 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.657,89 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.282,89 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.317,43 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.218,02 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.913,15 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1321.01.0.1.11.000000
Origem da ReceitaRECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 289.995,23
Mascara Formatada1321.01.0.1.11.000000
Origem da ReceitaRECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.546,54 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 137.797,92 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.637,92 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 115.550,50 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.462,35 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1321.01.0.1.14.000000
Origem da ReceitaRECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE
Valor Previsto InicialR$ 10.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 10.000,00
Valor ArrecadadoR$ 9.572,75
Mascara Formatada1321.01.0.1.14.000000
Origem da ReceitaRECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CONVÊNIOS - GEITE
Previsao OrigemAno-base 2025 (RECEITAS_RESUMO)
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24,63 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 654,66 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 437,75 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,39 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.965,63 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,69 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1321.01.0.1.17.000000
Origem da ReceitaRECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
Valor Previsto InicialR$ 6.057.077,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 6.057.077,00
Valor ArrecadadoR$ 913.866,74
Mascara Formatada1321.01.0.1.17.000000
Origem da ReceitaRECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 6.057.077,00 | R$ 6.057.077,00 | R$ 205.888,93 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160.609,07 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.192,76 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 103.967,09 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104.739,88 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110.815,71 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 133.653,30 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes4
Classificação da Receita1321.01.0.1.21.000000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADO
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 715,44
Mascara Formatada1321.01.0.1.21.000000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 296,29 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 419,15 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1321.01.0.1.22.000000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 16.108,30
Mascara Formatada1321.01.0.1.22.000000
Origem da ReceitaREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,59 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.868,52 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.825,73 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.019,19 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.386,27 |