Receitas
Consulta pública das receitas orçamentárias, extraorçamentárias e repasses financeiros.
Exibindo 221 a 240 de 348 registros
| Exercício | Classificação da Receita | Categoria Econômica | Origem da Receita | Valor Previsto Inicial | Valor Previsto Atualizado | Valor Arrecadado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1719.58.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | R$ 107.975,00 | R$ 107.975,00 | R$ 56.807,16 | |
| 2026 | 1719.60.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSF. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022 | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026 | 1719.60.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSF. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026 | 1720.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | R$ 40.079.554,00 | R$ 40.079.554,00 | R$ 18.226.287,07 | |
| 2026 | 1720.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 548.096,01 | |
| 2026 | 1720.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | R$ 5.241.500,00 | R$ 5.241.500,00 | R$ 2.342.166,00 | |
| 2026 | 1721.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | R$ 39.719.554,00 | R$ 39.719.554,00 | R$ 17.951.160,61 | |
| 2026 | 1721.50.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO ICMS | R$ 34.094.154,00 | R$ 34.094.154,00 | R$ 15.522.228,15 | |
| 2026 | 1721.50.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | R$ 42.617.693,00 | R$ 42.617.693,00 | R$ 19.349.547,72 | |
| 2026 | 1721.50.0.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | R$ 42.617.693,00 | R$ 42.617.693,00 | R$ 19.349.547,72 | |
| 2026 | 1721.50.9.9.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS | R$ -8.523.539,00 | R$ -8.523.539,00 | R$ -3.827.319,57 | |
| 2026 | 1721.50.9.9.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL | R$ -8.523.539,00 | R$ -8.523.539,00 | R$ -3.827.319,57 | |
| 2026 | 1721.51.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO IPVA | R$ 5.520.000,00 | R$ 5.520.000,00 | R$ 2.369.489,61 | |
| 2026 | 1721.51.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | R$ 6.900.000,00 | R$ 6.900.000,00 | R$ 2.925.193,78 | |
| 2026 | 1721.51.0.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | R$ 6.900.000,00 | R$ 6.900.000,00 | R$ 2.925.193,78 | |
| 2026 | 1721.51.9.9.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA | R$ -1.380.000,00 | R$ -1.380.000,00 | R$ -555.704,17 | |
| 2026 | 1721.51.9.9.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL | R$ -1.380.000,00 | R$ -1.380.000,00 | R$ -555.704,17 | |
| 2026 | 1721.52.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | R$ 30.400,00 | R$ 30.400,00 | R$ 13.592,98 | |
| 2026 | 1721.52.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 16.991,23 | |
| 2026 | 1721.52.0.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 16.991,23 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1719.58.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 107.975,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 107.975,00
Valor ArrecadadoR$ 56.807,16
Mascara Formatada1719.58.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 107.975,00 | R$ 107.975,00 | R$ 8.108,43 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.108,43 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.196,49 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.153,67 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.153,67 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.053,94 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.032,53 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes1
Classificação da Receita1719.60.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSF. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022
Valor Previsto InicialR$ 1.800.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.800.000,00
Valor ArrecadadoR$ 0,00
Mascara Formatada1719.60.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSF. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14399/2022
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes1
Classificação da Receita1719.60.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSF. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA
Valor Previsto InicialR$ 1.800.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.800.000,00
Valor ArrecadadoR$ 0,00
Mascara Formatada1719.60.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSF. POLÍTICA NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1720.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
Valor Previsto InicialR$ 40.079.554,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 40.079.554,00
Valor ArrecadadoR$ 18.226.287,07
Mascara Formatada1720.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 40.079.554,00 | R$ 40.079.554,00 | R$ 2.862.727,43 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.746.880,94 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.887.865,90 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.031.869,51 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.761.167,26 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.288.219,28 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.647.556,75 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1720.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
Valor Previsto InicialR$ 2.160.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 2.160.000,00
Valor ArrecadadoR$ 548.096,01
Mascara Formatada1720.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.709,55 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.885,55 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.105,23 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477.395,68 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1720.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
Valor Previsto InicialR$ 5.241.500,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.241.500,00
Valor ArrecadadoR$ 2.342.166,00
Mascara Formatada1720.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.241.500,00 | R$ 5.241.500,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 412.162,80 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.500,80 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 965.001,60 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.500,80 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Valor Previsto InicialR$ 39.719.554,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 39.719.554,00
Valor ArrecadadoR$ 17.951.160,61
Mascara Formatada1721.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 39.719.554,00 | R$ 39.719.554,00 | R$ 2.849.052,56 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730.908,21 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.887.865,90 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.004.784,15 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.739.122,77 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.138.219,28 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.601.207,74 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.50.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO ICMS
Valor Previsto InicialR$ 34.094.154,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 34.094.154,00
Valor ArrecadadoR$ 15.522.228,15
Mascara Formatada1721.50.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO ICMS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 34.094.154,00 | R$ 34.094.154,00 | R$ 2.621.952,38 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.403.232,29 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.560.572,71 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 770.038,39 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.349.024,83 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.628.876,88 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.188.530,67 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.50.0.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 42.617.693,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 42.617.693,00
Valor ArrecadadoR$ 19.349.547,72
Mascara Formatada1721.50.0.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 42.617.693,00 | R$ 42.617.693,00 | R$ 3.277.440,48 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.004.040,37 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.147.478,40 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 962.547,99 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.936.281,04 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.286.096,10 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.735.663,34 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.50.0.1.01.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
Valor Previsto InicialR$ 42.617.693,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 42.617.693,00
Valor ArrecadadoR$ 19.349.547,72
Mascara Formatada1721.50.0.1.01.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 42.617.693,00 | R$ 42.617.693,00 | R$ 3.277.440,48 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.004.040,37 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.147.478,40 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 962.547,99 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.936.281,04 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.286.096,10 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.735.663,34 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.50.9.9.00.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS
Valor Previsto InicialR$ -8.523.539,00
Valor Previsto AtualizadoR$ -8.523.539,00
Valor ArrecadadoR$ -3.827.319,57
Mascara Formatada1721.50.9.9.00.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ -8.523.539,00 | R$ -8.523.539,00 | R$ -655.488,10 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -600.808,08 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -586.905,69 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -192.509,60 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -587.256,21 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -657.219,22 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -547.132,67 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.50.9.9.01.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ -8.523.539,00
Valor Previsto AtualizadoR$ -8.523.539,00
Valor ArrecadadoR$ -3.827.319,57
Mascara Formatada1721.50.9.9.01.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ -8.523.539,00 | R$ -8.523.539,00 | R$ -655.488,10 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -600.808,08 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -586.905,69 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -192.509,60 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -587.256,21 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -657.219,22 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -547.132,67 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.51.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPVA
Valor Previsto InicialR$ 5.520.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.520.000,00
Valor ArrecadadoR$ 2.369.489,61
Mascara Formatada1721.51.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPVA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.520.000,00 | R$ 5.520.000,00 | R$ 208.355,67 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325.508,35 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 324.879,85 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 219.234,78 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 387.866,48 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 506.785,78 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 396.858,70 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.51.0.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 6.900.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 6.900.000,00
Valor ArrecadadoR$ 2.925.193,78
Mascara Formatada1721.51.0.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 6.900.000,00 | R$ 6.900.000,00 | R$ 260.444,59 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 406.885,44 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 406.099,82 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 274.043,47 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484.833,10 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 633.482,22 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 459.405,14 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.51.0.1.01.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
Valor Previsto InicialR$ 6.900.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 6.900.000,00
Valor ArrecadadoR$ 2.925.193,78
Mascara Formatada1721.51.0.1.01.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 6.900.000,00 | R$ 6.900.000,00 | R$ 260.444,59 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 406.885,44 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 406.099,82 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 274.043,47 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484.833,10 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 633.482,22 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 459.405,14 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.51.9.9.00.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA
Valor Previsto InicialR$ -1.380.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ -1.380.000,00
Valor ArrecadadoR$ -555.704,17
Mascara Formatada1721.51.9.9.00.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ -1.380.000,00 | R$ -1.380.000,00 | R$ -52.088,92 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -81.377,09 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -81.219,97 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -54.808,69 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -96.966,62 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -126.696,44 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -62.546,44 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.51.9.9.01.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ -1.380.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ -1.380.000,00
Valor ArrecadadoR$ -555.704,17
Mascara Formatada1721.51.9.9.01.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ -1.380.000,00 | R$ -1.380.000,00 | R$ -52.088,92 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -81.377,09 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -81.219,97 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -54.808,69 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -96.966,62 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -126.696,44 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -62.546,44 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.52.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
Valor Previsto InicialR$ 30.400,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 30.400,00
Valor ArrecadadoR$ 13.592,98
Mascara Formatada1721.52.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 30.400,00 | R$ 30.400,00 | R$ 1.692,74 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.167,57 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.413,34 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.859,75 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.231,46 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.556,62 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 671,50 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.52.0.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 38.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 38.000,00
Valor ArrecadadoR$ 16.991,23
Mascara Formatada1721.52.0.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 2.115,93 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.709,46 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.016,67 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.324,69 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.789,32 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.195,78 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 839,38 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.52.0.1.01.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO
Valor Previsto InicialR$ 38.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 38.000,00
Valor ArrecadadoR$ 16.991,23
Mascara Formatada1721.52.0.1.01.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 2.115,93 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.709,46 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.016,67 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.324,69 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.789,32 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.195,78 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 839,38 |