Transparência Pública
Emendas Parlamentares
Consulte emendas, acompanhe a execução e acesse os detalhamentos com filtros, exportações e rastreabilidade em formato público.
FILTROS DE EMENDAS PARLAMENTARES
Consulte por ano, autor, tipo, origem e palavras-chave
| Nº DA EMENDA | TIPO DA EMENDA | AUTOR | MODALIDADE | Nº DO CONVÊNIO | VALOR PREVISTO | VALOR REPASSADO | OBJETO | FUNÇÃO | MAIS DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202371000000 | Emenda de Bancada | BANCADA DE ALAGOAS | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202040000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | ISNALDO BULHOES JR. | - | - | R$ 0,00 | R$ 765.000,00 | 8581 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
- | |
| 202337000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MIGUEL LOMBARDI | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202327000000 | Emenda Individual - Transferências Especiais | ARTHUR LIRA | - | - | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |
- | |
| 202330000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | PAULAO | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202323000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | RENAN CALHEIROS | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202342000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | RODRIGO CUNHA | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219G - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) |
- | |
| 202081000000 | Emenda de Relator | RELATOR GERAL | - | - | R$ 0,00 | R$ 226.096,90 | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA |
- | |
| 202281000000 | Emenda de Relator | RELATOR GERAL | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202242000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | RODRIGO CUNHA | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202181000000 | Emenda de Relator | RELATOR GERAL | - | - | R$ 0,00 | R$ 7.486.040,00 | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA |
- |
Carregando detalhes...