Transparência Pública
Emendas Parlamentares
Consulte emendas, acompanhe a execução e acesse os detalhamentos com filtros, exportações e rastreabilidade em formato público.
FILTROS DE EMENDAS PARLAMENTARES
Consulte por ano, autor, tipo, origem e palavras-chave
| Nº DA EMENDA | TIPO DA EMENDA | AUTOR | MODALIDADE | Nº DO CONVÊNIO | VALOR PREVISTO | VALOR REPASSADO | OBJETO | FUNÇÃO | MAIS DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202650000000 | Emenda de Comissão | COM. DA SAUDE | - | - | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202637000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MARX BELTRAO | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202660000000 | Emenda de Comissão | COM. ASSUNTOS SOCIAIS | - | - | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202671000000 | Emenda de Bancada | BANCADA DE ALAGOAS | - | - | R$ 0,00 | R$ 10.460.124,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202645000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | RAFAEL BRITO | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202642000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | DRA. EUDOCIA | - | - | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202623000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | RENAN CALHEIROS | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202627000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | ARTHUR LIRA | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202644000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | LUCIANO AMARAL | - | - | R$ 0,00 | R$ 3.293.500,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202643000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | DELEGADO FABIO COSTA | - | - | R$ 0,00 | R$ 7.024.939,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202540000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | ISNALDO BULHOES JR. | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8581 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
- | |
| 202560000000 | Emenda de Comissão | COM. ASSUNTOS SOCIAIS | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202550000000 | Emenda de Comissão | COM. DA SAUDE | - | - | R$ 0,00 | R$ 3.770.400,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202571000000 | Emenda de Bancada | BANCADA DE ALAGOAS | - | - | R$ 0,00 | R$ 5.999.964,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202545000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | RAFAEL BRITO | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.275.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- |
Carregando detalhes...