Despesas Folha de Pagamentos – Emendas Parlamentares
| wdt_ID | Competência | Tipo | Unidade Gestora | Centro de Custo | CPF | Nome Favorecido | Valor Pago | Tipo Folha | Forma de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12/2025 | Emenda de Bancada | Fundo Municipal de Saúde | PSF EFETIVO | 303.***.***-** | MARIA CICERA PEREIRA DE MORAES | 1.313,25 | Folha de Pagamento 13º - 2 | Integral |
| 5 | 12/2025 | Emenda de Bancada | Fundo Municipal de Saúde | PSF EFETIVO | 776.***.***-** | SIDINEID MARIA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 1.830,22 | Folha de Pagamento 13º - 2 | Integral |
| 6 | 12/2025 | Emenda de Bancada | Fundo Municipal de Saúde | PSF EFETIVO | 178.***.***-** | FRANCISCA NUNES DA SILVA | 1.137,08 | Folha de Pagamento 13º - 2 | Integral |
| 7 | 12/2025 | Emenda de Bancada | Fundo Municipal de Saúde | PSF EFETIVO | 184.***.***-** | MARIA JOSE SILVINO | 1.052,11 | Folha de Pagamento 13º - 2 | Integral |
| 8 | 12/2025 | Emenda de Bancada | Fundo Municipal de Saúde | PSF EFETIVO | 409.***.***-** | DILMA MONTEIRO DA SILVA | 2.337,92 | Folha de Pagamento 13º - 2 | Integral |
| 9 | 12/2025 | Emenda de Bancada | Fundo Municipal de Saúde | PSF EFETIVO | 025.***.***-** | EDVANIA BATISTA DA SILVA | 2.298,53 | Folha de Pagamento 13º - 2 | Integral |
| 10 | 12/2025 | Emenda de Bancada | Fundo Municipal de Saúde | PSF EFETIVO | 720.***.***-** | MARIA CICERA DA SILVA | 1.311,09 | Folha de Pagamento 13º - 2 | Integral |
| 11 | 12/2025 | Emenda de Bancada | Fundo Municipal de Saúde | PSF EFETIVO | 469.***.***-** | CLEMILDA DE ARRUDA SANTOS | 1.279,55 | Folha de Pagamento 13º - 2 | Integral |
| 12 | 12/2025 | Emenda de Bancada | Fundo Municipal de Saúde | PSF EFETIVO | 445.***.***-** | MARIA APARECIDA HONORATO DE SOUZA | 1.279,55 | Folha de Pagamento 13º - 2 | Integral |
| 13 | 12/2025 | Emenda de Bancada | Fundo Municipal de Saúde | PSF EFETIVO | 528.***.***-** | MARCIA REGINA FAUSTINO | 4.865,39 | Folha de Pagamento 13º - 2 | Integral |
wdt_ID:
Competência:
Tipo:
Unidade Gestora:
Centro de Custo:
CPF:
Nome Favorecido:
Valor Pago:
Tipo Folha:
Forma de Pagamento: