Emendas Parlamentares
As emendas parlamentares no âmbito municipal são recursos financeiros destinados por parlamentares, como deputados e senadores, para atender a demandas específicas dos municípios. Essas emendas têm o objetivo de financiar projetos e ações que contribuam para o desenvolvimento local, como melhorias em infraestrutura, saúde, educação, entre outras áreas de interesse público.
Consulta Emendas Parlamentares
| Ano | Tipo de Emenda | Autor da emenda | Número da emenda | Possui Apoiador/Solicitante? | Localidade do gasto (Regionalização) | Função | Subfunção | Programa Orçamentário | Ação Orçamentária | Plano Orçamentário | Código da emenda | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Valor Restos a Pagar Inscritos | Valor Restos a Pagar Cancelados | Valor Restos a Pagar Pagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.023 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 3730 - MIGUEL LOMBARDI | 0006 | Não se aplica | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Saúde | Assistência hospitalar e ambulatorial | 5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | 202337300006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 4174 - TEREZA NELMA | 0025 | Não se aplica | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Urbanismo | infra-estrutura urbana | 2217 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO | 1D73 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | 202041740025 | 19.999.999,00 | 6.456,00 | 6.456,00 | 19.935.439,00 | 5.937,00 | 19.876.069,00 |
| 2.014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | S/I - Sem informação | S/I | Não se aplica | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Saúde | Administração geral | 2015 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | 4525 - APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | S/I | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.017 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 2729 - ROSINHA DA ADEFAL | 0007 | Não se aplica | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Saúde | Atenção básica | 2015 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | 8581 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | EMENDA INDIVIDUAL | 201727290007 | 699.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.370,00 |
| 2.014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | S/I - Sem informação | S/I | Não se aplica | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Organização agrária | Ordenamento territorial | 2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | 152M - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA MUNICIPAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA MUNICIPAL - DESPESAS DIVERSAS | S/I | 87.214.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.214.222,00 |
| 2.015 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | 1303 - JOAO LYRA | 0009 | Não se aplica | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Saúde | Atenção básica | 2015 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | 8581 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | 201513030009 | 999.995,00 | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 | 0,00 | 897.595,00 |
| 2.014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | S/I - Sem informação | S/I | Não se aplica | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Saúde | Atenção básica | 2015 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | 8581 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | S/I | 1.174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.000,00 | 438.000,00 |
| 2.014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | S/I - Sem informação | S/I | Não se aplica | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Urbanismo | infra-estrutura urbana | 2054 - PLANEJAMENTO URBANO | 1D73 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - DESPESAS DIVERSAS | S/I | 1.976.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976.600,00 |
| 2.014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | S/I - Sem informação | S/I | Não se aplica | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Comércio e serviços | Turismo | 2076 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | 10V0 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - DESPESAS DIVERSAS | S/I | 2.437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 243.750,00 | 1.218.750,00 |
| 2.017 | Emenda de Comissão | -99 - RELATOR GERAL | S/I | Não | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Comércio e serviços | Turismo | 2076 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | 10V0 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | EMENDA DE COMISSAO | REL. GERAL | 3.695.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695.250,00 |
Ano:
Tipo de Emenda:
Autor da emenda:
Número da emenda:
Possui Apoiador/Solicitante?:
Localidade do gasto (Regionalização):
Função:
Subfunção:
Programa Orçamentário:
Ação Orçamentária:
Plano Orçamentário:
Código da emenda:
Valor empenhado:
Valor liquidado:
Valor pago:
Valor Restos a Pagar Inscritos:
Valor Restos a Pagar Cancelados:
Valor Restos a Pagar Pagos: