Transparência Pública
Emendas Parlamentares
Consulte emendas, acompanhe a execução e acesse os detalhamentos com filtros, exportações e rastreabilidade em formato público.
FILTROS DE EMENDAS PARLAMENTARES
Consulte por ano, autor, tipo, origem e palavras-chave
| Nº DA EMENDA | TIPO DA EMENDA | AUTOR | MODALIDADE | Nº DO CONVÊNIO | VALOR PREVISTO | VALOR REPASSADO | OBJETO | FUNÇÃO | MAIS DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202544000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | LUCIANO AMARAL | - | - | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202543000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | FERNANDO FARIAS | - | - | R$ 0,00 | R$ 2.900.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 201813000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | MAURICIO QUINTELLA LESSA | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7K66 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO |
- | |
| REL.GERAL | Emenda de Comissão | #NOME? | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.478.100,00 | 10V0 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA |
- | |
| 201737000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | JHC | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10V0 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA |
- | |
| 201637000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | JHC | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.797.915,06 | 1D73 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA |
- | |
| 202440000000 | Emenda Individual - Transferências Especiais | ISNALDO BULHOES JR. | - | - | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |
- | |
| 202430000000 | Emenda Individual - Transferências Especiais | PAULAO | - | - | R$ 0,00 | R$ 390.702,00 | 0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |
- | |
| 202450000000 | Emenda de Comissão | COM. DA SAUDE | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202471000000 | Emenda de Bancada | BANCADA DE ALAGOAS | - | - | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202423000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | RENAN CALHEIROS | - | - | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202445000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | RAFAEL BRITO | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| 202443000000 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | FERNANDO FARIAS | - | - | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
- | |
| S/I | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | S/I - Sem informação | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.350.610,78 | 1D73 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA |
- | |
| 202360000000 | Emenda de Comissão | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | - | - | R$ 0,00 | R$ 1.079.075,20 | 00SX - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO |
- |
Carregando detalhes...