Receitas
Consulta pública das receitas orçamentárias, extraorçamentárias e repasses financeiros.
Exibindo 141 a 160 de 348 registros
| Exercício | Classificação da Receita | Categoria Econômica | Origem da Receita | Valor Previsto Inicial | Valor Previsto Atualizado | Valor Arrecadado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1712.52.1.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.286,55 | |
| 2026 | 1712.52.1.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.286,55 | |
| 2026 | 1712.52.2.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II | R$ 1.048.300,00 | R$ 1.048.300,00 | R$ 744,26 | |
| 2026 | 1712.52.2.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | R$ 1.048.300,00 | R$ 1.048.300,00 | R$ 744,26 | |
| 2026 | 1712.52.4.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | R$ 1.467.620,00 | R$ 1.467.620,00 | R$ 1.083.576,12 | |
| 2026 | 1712.52.4.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | R$ 1.467.620,00 | R$ 1.467.620,00 | R$ 1.083.576,12 | |
| 2026 | 1713.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | R$ 43.433.000,00 | R$ 43.433.000,00 | R$ 49.443.478,03 | |
| 2026 | 1713.50.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | R$ 42.069.787,00 | R$ 42.069.787,00 | R$ 49.443.478,03 | |
| 2026 | 1713.50.1.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 25.428.000,00 | R$ 25.428.000,00 | R$ 33.979.860,53 | |
| 2026 | 1713.50.1.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | R$ 25.428.000,00 | R$ 25.428.000,00 | R$ 33.979.860,53 | |
| 2026 | 1713.50.1.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | R$ 8.700.000,00 | R$ 8.700.000,00 | R$ 11.343.394,76 | |
| 2026 | 1713.50.1.1.02.000000 | RECEITAS CORRENTES | BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - AT. PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIV. | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 7.645.071,77 | |
| 2026 | 1713.50.1.1.03.000000 | RECEITAS CORRENTES | BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE | R$ 5.728.000,00 | R$ 5.728.000,00 | R$ 3.031.270,00 | |
| 2026 | 1713.50.1.1.04.000000 | RECEITAS CORRENTES | BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - AT. PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 8.960.124,00 | |
| 2026 | 1713.50.1.1.06.000000 | RECEITAS CORRENTES | BLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - AT. PRIMÁRIA - EMENDAS DE COMISSÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | |
| 2026 | 1713.50.2.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | R$ 11.000.000,00 | R$ 11.000.000,00 | R$ 12.928.722,70 | |
| 2026 | 1713.50.2.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | R$ 11.000.000,00 | R$ 11.000.000,00 | R$ 12.928.722,70 | |
| 2026 | 1713.50.2.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | R$ 11.000.000,00 | R$ 11.000.000,00 | R$ 6.128.722,70 | |
| 2026 | 1713.50.2.1.02.000000 | RECEITAS CORRENTES | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - AT. ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENT. INDIV | R$ 3.384.714,00 | R$ 3.384.714,00 | R$ 2.500.000,00 | |
| 2026 | 1713.50.2.1.03.000000 | RECEITAS CORRENTES | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - AT. ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENT. BANC. | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1712.52.1.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 2.286,55
Mascara Formatada1712.52.1.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 879,71 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,52 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 717,32 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1712.52.1.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 2.286,55
Mascara Formatada1712.52.1.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 879,71 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 689,52 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 717,32 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes1
Classificação da Receita1712.52.2.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II
Valor Previsto InicialR$ 1.048.300,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.048.300,00
Valor ArrecadadoR$ 744,26
Mascara Formatada1712.52.2.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes1
Classificação da Receita1712.52.2.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 1.048.300,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.048.300,00
Valor ArrecadadoR$ 744,26
Mascara Formatada1712.52.2.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1712.52.4.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
Valor Previsto InicialR$ 1.467.620,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.467.620,00
Valor ArrecadadoR$ 1.083.576,12
Mascara Formatada1712.52.4.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 1.467.620,00 | R$ 1.467.620,00 | R$ 105.563,29 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.430,69 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126.270,25 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.570,58 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.061,49 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 216.595,42 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 198.084,40 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1712.52.4.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 1.467.620,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.467.620,00
Valor ArrecadadoR$ 1.083.576,12
Mascara Formatada1712.52.4.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 1.467.620,00 | R$ 1.467.620,00 | R$ 105.563,29 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.430,69 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126.270,25 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.570,58 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.061,49 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 216.595,42 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 198.084,40 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1713.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Valor Previsto InicialR$ 43.433.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 43.433.000,00
Valor ArrecadadoR$ 49.443.478,03
Mascara Formatada1713.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 43.433.000,00 | R$ 43.433.000,00 | R$ 1.770.816,14 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.097.950,92 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.069.396,40 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.037.848,31 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.426.359,08 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.801.906,77 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.239.200,41 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1713.50.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor Previsto InicialR$ 42.069.787,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 42.069.787,00
Valor ArrecadadoR$ 49.443.478,03
Mascara Formatada1713.50.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 42.069.787,00 | R$ 42.069.787,00 | R$ 1.770.816,14 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.097.950,92 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.069.396,40 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.037.848,31 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.426.359,08 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.801.906,77 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.239.200,41 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1713.50.1.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Valor Previsto InicialR$ 25.428.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 25.428.000,00
Valor ArrecadadoR$ 33.979.860,53
Mascara Formatada1713.50.1.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 25.428.000,00 | R$ 25.428.000,00 | R$ 1.105.917,89 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.278.349,55 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.189.393,37 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.248.736,72 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.739.425,36 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.220.135,64 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.197.902,00 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1713.50.1.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 25.428.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 25.428.000,00
Valor ArrecadadoR$ 33.979.860,53
Mascara Formatada1713.50.1.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 25.428.000,00 | R$ 25.428.000,00 | R$ 1.105.917,89 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.278.349,55 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.189.393,37 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.248.736,72 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.739.425,36 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.220.135,64 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.197.902,00 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1713.50.1.1.01.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 8.700.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 8.700.000,00
Valor ArrecadadoR$ 11.343.394,76
Mascara Formatada1713.50.1.1.01.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 8.700.000,00 | R$ 8.700.000,00 | R$ 684.457,89 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 851.756,78 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 748.481,37 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 807.824,72 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 701.389,36 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.779.526,64 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 769.958,00 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1713.50.1.1.02.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - AT. PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIV.
Valor Previsto InicialR$ 8.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 8.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 7.645.071,77
Mascara Formatada1713.50.1.1.02.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - AT. PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIV.
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.132,77 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.637.000,00 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.002.939,00 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1713.50.1.1.03.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE
Valor Previsto InicialR$ 5.728.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.728.000,00
Valor ArrecadadoR$ 3.031.270,00
Mascara Formatada1713.50.1.1.03.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNIT. SAÚDE
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.728.000,00 | R$ 5.728.000,00 | R$ 421.460,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 421.460,00 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440.912,00 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440.912,00 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440.912,00 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 437.670,00 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 427.944,00 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes5
Classificação da Receita1713.50.1.1.04.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - AT. PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA
Valor Previsto InicialR$ 3.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 3.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 8.960.124,00
Mascara Formatada1713.50.1.1.04.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - AT. PRIMÁRIA - EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.960.124,00 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1713.50.1.1.06.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - AT. PRIMÁRIA - EMENDAS DE COMISSÃO
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 3.000.000,00
Mascara Formatada1713.50.1.1.06.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DE ASPS - AT. PRIMÁRIA - EMENDAS DE COMISSÃO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1713.50.2.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Valor Previsto InicialR$ 11.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 11.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 12.928.722,70
Mascara Formatada1713.50.2.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 11.000.000,00 | R$ 11.000.000,00 | R$ 448.498,28 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 448.498,28 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 448.498,28 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 448.498,28 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.359.733,02 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.137.498,28 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 637.498,28 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1713.50.2.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 11.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 11.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 12.928.722,70
Mascara Formatada1713.50.2.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 11.000.000,00 | R$ 11.000.000,00 | R$ 448.498,28 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 448.498,28 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 448.498,28 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 448.498,28 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.359.733,02 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.137.498,28 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 637.498,28 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1713.50.2.1.01.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 11.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 11.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 6.128.722,70
Mascara Formatada1713.50.2.1.01.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 11.000.000,00 | R$ 11.000.000,00 | R$ 448.498,28 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 448.498,28 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 448.498,28 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 448.498,28 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.559.733,02 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.137.498,28 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 637.498,28 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes5
Classificação da Receita1713.50.2.1.02.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - AT. ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENT. INDIV
Valor Previsto InicialR$ 3.384.714,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 3.384.714,00
Valor ArrecadadoR$ 2.500.000,00
Mascara Formatada1713.50.2.1.02.000000
Origem da ReceitaBLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS - AT. ESPECIALIZADA - EMENDA PARLAMENT. INDIV
Previsao OrigemAno-base 2025 (RECEITAS_RESUMO)
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes5
