Receitas
Consulta pública das receitas orçamentárias, extraorçamentárias e repasses financeiros.
Exibindo 21 a 40 de 348 registros
| Exercício | Classificação da Receita | Categoria Econômica | Origem da Receita | Valor Previsto Inicial | Valor Previsto Atualizado | Valor Arrecadado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1114.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 3.989.758,41 | |
| 2026 | 1114.51.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 3.989.758,41 | |
| 2026 | 1114.51.1.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 3.989.758,41 | |
| 2026 | 1114.51.1.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 3.989.758,41 | |
| 2026 | 1114.51.1.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 3.989.758,41 | |
| 2026 | 1120.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXAS | R$ 1.334.486,00 | R$ 1.334.486,00 | R$ 616.915,11 | |
| 2026 | 1121.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | R$ 1.334.486,00 | R$ 1.334.486,00 | R$ 586.111,90 | |
| 2026 | 1121.01.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | R$ 1.334.486,00 | R$ 1.334.486,00 | R$ 586.111,90 | |
| 2026 | 1121.01.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | R$ 1.334.486,00 | R$ 1.334.486,00 | R$ 477.318,79 | |
| 2026 | 1121.01.0.3.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.347,08 | |
| 2026 | 1121.01.0.5.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.299,99 | |
| 2026 | 1121.01.0.9.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – TÁXI/TRANSPORTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.146,04 | |
| 2026 | 1122.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 703.000,00 | R$ 703.000,00 | R$ 30.803,21 | |
| 2026 | 1122.01.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | R$ 703.000,00 | R$ 703.000,00 | R$ 30.803,21 | |
| 2026 | 1122.01.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | R$ 703.000,00 | R$ 703.000,00 | R$ 1.810,92 | |
| 2026 | 1122.01.0.3.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.992,29 | |
| 2026 | 1200.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | CONTRIBUIÇÕES | R$ 9.947.777,00 | R$ 9.947.777,00 | R$ 5.355.622,01 | |
| 2026 | 1240.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 9.947.777,00 | R$ 9.947.777,00 | R$ 5.355.622,01 | |
| 2026 | 1241.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 9.947.777,00 | R$ 9.947.777,00 | R$ 5.355.622,01 | |
| 2026 | 1241.50.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 9.947.777,00 | R$ 9.947.777,00 | R$ 5.355.622,01 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes8
Classificação da Receita1114.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
Valor Previsto InicialR$ 5.500.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.500.000,00
Valor ArrecadadoR$ 3.989.758,41
Mascara Formatada1114.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 471.362,90 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319.691,95 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472.596,10 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 493.649,53 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 823.715,48 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 695.643,86 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 676.689,21 |
| 08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.409,38 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes8
Classificação da Receita1114.51.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
Valor Previsto InicialR$ 5.500.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.500.000,00
Valor ArrecadadoR$ 3.989.758,41
Mascara Formatada1114.51.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 471.362,90 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319.691,95 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472.596,10 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 493.649,53 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 823.715,48 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 695.643,86 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 676.689,21 |
| 08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.409,38 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes8
Classificação da Receita1114.51.1.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
Valor Previsto InicialR$ 5.500.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.500.000,00
Valor ArrecadadoR$ 3.989.758,41
Mascara Formatada1114.51.1.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 471.362,90 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319.691,95 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472.596,10 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 493.649,53 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 823.715,48 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 695.643,86 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 676.689,21 |
| 08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.409,38 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes8
Classificação da Receita1114.51.1.1.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 5.500.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.500.000,00
Valor ArrecadadoR$ 3.989.758,41
Mascara Formatada1114.51.1.1.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 471.362,90 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319.691,95 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472.596,10 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 493.649,53 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 823.715,48 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 695.643,86 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 676.689,21 |
| 08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.409,38 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes8
Classificação da Receita1114.51.1.1.01.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO
Valor Previsto InicialR$ 5.500.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.500.000,00
Valor ArrecadadoR$ 3.989.758,41
Mascara Formatada1114.51.1.1.01.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 471.362,90 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319.691,95 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 472.596,10 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 493.649,53 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 823.715,48 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 695.643,86 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 676.689,21 |
| 08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.409,38 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1120.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS
Valor Previsto InicialR$ 1.334.486,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.334.486,00
Valor ArrecadadoR$ 616.915,11
Mascara Formatada1120.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 1.334.486,00 | R$ 1.334.486,00 | R$ 96.921,16 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129.840,95 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 137.195,56 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.776,40 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.010,26 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.182,60 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.988,18 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1121.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Valor Previsto InicialR$ 1.334.486,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.334.486,00
Valor ArrecadadoR$ 586.111,90
Mascara Formatada1121.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 1.334.486,00 | R$ 1.334.486,00 | R$ 90.329,72 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124.823,82 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131.011,78 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77.770,77 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.214,14 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.636,80 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62.324,87 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1121.01.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Valor Previsto InicialR$ 1.334.486,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.334.486,00
Valor ArrecadadoR$ 586.111,90
Mascara Formatada1121.01.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 1.334.486,00 | R$ 1.334.486,00 | R$ 90.329,72 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124.823,82 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131.011,78 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77.770,77 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 58.214,14 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.636,80 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62.324,87 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1121.01.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 1.334.486,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.334.486,00
Valor ArrecadadoR$ 477.318,79
Mascara Formatada1121.01.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 1.334.486,00 | R$ 1.334.486,00 | R$ 73.492,33 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.807,39 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108.554,81 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68.421,00 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.487,49 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.703,41 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.852,36 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1121.01.0.3.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 61.347,08
Mascara Formatada1121.01.0.3.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.129,39 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.241,91 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.529,64 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.085,77 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.866,65 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.914,06 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.579,66 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1121.01.0.5.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 7.299,99
Mascara Formatada1121.01.0.5.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.333,33 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 783,33 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 333,33 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1121.01.0.9.00.000000
Origem da ReceitaTAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – TÁXI/TRANSPORTE
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 40.146,04
Mascara Formatada1121.01.0.9.00.000000
Origem da ReceitaTAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – TÁXI/TRANSPORTE
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.258,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.574,52 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 594,00 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.664,00 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.236,00 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.559,52 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1122.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Valor Previsto InicialR$ 703.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 703.000,00
Valor ArrecadadoR$ 30.803,21
Mascara Formatada1122.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Previsao OrigemAno-base 2025 (RECEITAS_RESUMO)
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.591,44 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.017,13 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.183,78 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.005,63 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.796,12 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 545,80 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.663,31 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1122.01.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Valor Previsto InicialR$ 703.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 703.000,00
Valor ArrecadadoR$ 30.803,21
Mascara Formatada1122.01.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Previsao OrigemAno-base 2025 (RECEITAS_RESUMO)
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.591,44 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.017,13 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.183,78 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.005,63 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.796,12 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 545,80 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.663,31 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes4
Classificação da Receita1122.01.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 703.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 703.000,00
Valor ArrecadadoR$ 1.810,92
Mascara Formatada1122.01.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
Previsao OrigemAno-base 2025 (RECEITAS_RESUMO)
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.770,42 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,50 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1122.01.0.3.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 28.992,29
Mascara Formatada1122.01.0.3.00.000000
Origem da ReceitaTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.591,44 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.017,13 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.413,36 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.965,13 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.796,12 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 545,80 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.663,31 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1200.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCONTRIBUIÇÕES
Valor Previsto InicialR$ 9.947.777,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 9.947.777,00
Valor ArrecadadoR$ 5.355.622,01
Mascara Formatada1200.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCONTRIBUIÇÕES
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 9.947.777,00 | R$ 9.947.777,00 | R$ 782.260,66 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 793.858,64 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 721.588,05 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.708,82 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 746.831,48 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 761.120,52 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 749.253,84 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1240.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Valor Previsto InicialR$ 9.947.777,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 9.947.777,00
Valor ArrecadadoR$ 5.355.622,01
Mascara Formatada1240.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 9.947.777,00 | R$ 9.947.777,00 | R$ 782.260,66 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 793.858,64 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 721.588,05 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.708,82 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 746.831,48 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 761.120,52 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 749.253,84 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1241.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Valor Previsto InicialR$ 9.947.777,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 9.947.777,00
Valor ArrecadadoR$ 5.355.622,01
Mascara Formatada1241.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 9.947.777,00 | R$ 9.947.777,00 | R$ 782.260,66 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 793.858,64 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 721.588,05 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.708,82 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 746.831,48 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 761.120,52 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 749.253,84 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1241.50.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Valor Previsto InicialR$ 9.947.777,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 9.947.777,00
Valor ArrecadadoR$ 5.355.622,01
Mascara Formatada1241.50.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Histórico mensal
