Receitas
Consulta pública das receitas orçamentárias, extraorçamentárias e repasses financeiros.
Exibindo 241 a 260 de 348 registros
| Exercício | Classificação da Receita | Categoria Econômica | Origem da Receita | Valor Previsto Inicial | Valor Previsto Atualizado | Valor Arrecadado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1721.52.9.9.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI | R$ -7.600,00 | R$ -7.600,00 | R$ -3.398,25 | |
| 2026 | 1721.52.9.9.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL | R$ -7.600,00 | R$ -7.600,00 | R$ -3.398,25 | |
| 2026 | 1721.53.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 45.849,87 | |
| 2026 | 1721.53.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 45.849,87 | |
| 2026 | 1722.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 125.126,46 | |
| 2026 | 1722.52.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 125.126,46 | |
| 2026 | 1722.52.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 125.126,46 | |
| 2026 | 1723.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 548.096,01 | |
| 2026 | 1723.50.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 548.096,01 | |
| 2026 | 1723.50.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 548.096,01 | |
| 2026 | 1723.50.0.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 98.096,01 | |
| 2026 | 1723.50.0.1.06.000000 | RECEITAS CORRENTES | EMENDAS ESTADUAIS - INDIVIDUAL - PAP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026 | 1723.50.0.1.07.000000 | RECEITAS CORRENTES | EMENDAS ESTADUAIS - INDIVIDUAL - MAC | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | |
| 2026 | 1724.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | R$ 5.241.500,00 | R$ 5.241.500,00 | R$ 2.342.166,00 | |
| 2026 | 1724.51.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | R$ 5.241.500,00 | R$ 5.241.500,00 | R$ 2.342.166,00 | |
| 2026 | 1724.51.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | R$ 5.241.500,00 | R$ 5.241.500,00 | R$ 2.342.166,00 | |
| 2026 | 1729.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | |
| 2026 | 1729.99.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | |
| 2026 | 1729.99.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | |
| 2026 | 1729.99.0.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | EMENDA ESTADUAL - DEP. ALEXANDRE AYRES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.52.9.9.00.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI
Valor Previsto InicialR$ -7.600,00
Valor Previsto AtualizadoR$ -7.600,00
Valor ArrecadadoR$ -3.398,25
Mascara Formatada1721.52.9.9.00.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ -7.600,00 | R$ -7.600,00 | R$ -423,19 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -541,89 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -603,33 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -464,94 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -557,86 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -639,16 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -167,88 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.52.9.9.01.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ -7.600,00
Valor Previsto AtualizadoR$ -7.600,00
Valor ArrecadadoR$ -3.398,25
Mascara Formatada1721.52.9.9.01.000000
Origem da Receita(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ -7.600,00 | R$ -7.600,00 | R$ -423,19 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -541,89 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -603,33 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -464,94 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -557,86 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -639,16 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -167,88 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.53.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
Valor Previsto InicialR$ 75.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 75.000,00
Valor ArrecadadoR$ 45.849,87
Mascara Formatada1721.53.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 17.051,77 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.651,23 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.146,87 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1721.53.0.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 75.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 75.000,00
Valor ArrecadadoR$ 45.849,87
Mascara Formatada1721.53.0.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 17.051,77 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.651,23 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.146,87 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1722.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
Valor Previsto InicialR$ 360.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 360.000,00
Valor ArrecadadoR$ 125.126,46
Mascara Formatada1722.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 13.674,87 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.972,73 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.085,36 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.044,49 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.349,01 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1722.52.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO
Valor Previsto InicialR$ 360.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 360.000,00
Valor ArrecadadoR$ 125.126,46
Mascara Formatada1722.52.0.0.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 13.674,87 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.972,73 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.085,36 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.044,49 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.349,01 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1722.52.0.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 360.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 360.000,00
Valor ArrecadadoR$ 125.126,46
Mascara Formatada1722.52.0.1.00.000000
Origem da ReceitaCOTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 13.674,87 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.972,73 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.085,36 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.044,49 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.349,01 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1723.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Valor Previsto InicialR$ 2.160.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 2.160.000,00
Valor ArrecadadoR$ 548.096,01
Mascara Formatada1723.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.709,55 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.885,55 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.105,23 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477.395,68 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1723.50.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Valor Previsto InicialR$ 2.160.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 2.160.000,00
Valor ArrecadadoR$ 548.096,01
Mascara Formatada1723.50.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.709,55 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.885,55 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.105,23 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477.395,68 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1723.50.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 2.160.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 2.160.000,00
Valor ArrecadadoR$ 548.096,01
Mascara Formatada1723.50.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.709,55 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.885,55 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.105,23 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477.395,68 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1723.50.0.1.01.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Valor Previsto InicialR$ 2.160.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 2.160.000,00
Valor ArrecadadoR$ 98.096,01
Mascara Formatada1723.50.0.1.01.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 2.160.000,00 | R$ 2.160.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.709,55 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.885,55 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.105,23 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.395,68 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1723.50.0.1.06.000000
Origem da ReceitaEMENDAS ESTADUAIS - INDIVIDUAL - PAP
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 0,00
Mascara Formatada1723.50.0.1.06.000000
Origem da ReceitaEMENDAS ESTADUAIS - INDIVIDUAL - PAP
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1723.50.0.1.07.000000
Origem da ReceitaEMENDAS ESTADUAIS - INDIVIDUAL - MAC
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 450.000,00
Mascara Formatada1723.50.0.1.07.000000
Origem da ReceitaEMENDAS ESTADUAIS - INDIVIDUAL - MAC
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1724.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
Valor Previsto InicialR$ 5.241.500,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.241.500,00
Valor ArrecadadoR$ 2.342.166,00
Mascara Formatada1724.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.241.500,00 | R$ 5.241.500,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 412.162,80 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.500,80 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 965.001,60 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.500,80 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1724.51.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Valor Previsto InicialR$ 5.241.500,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.241.500,00
Valor ArrecadadoR$ 2.342.166,00
Mascara Formatada1724.51.0.0.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.241.500,00 | R$ 5.241.500,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 412.162,80 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.500,80 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 965.001,60 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.500,80 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1724.51.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 5.241.500,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 5.241.500,00
Valor ArrecadadoR$ 2.342.166,00
Mascara Formatada1724.51.0.1.00.000000
Origem da ReceitaTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 5.241.500,00 | R$ 5.241.500,00 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 412.162,80 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.500,80 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 965.001,60 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 482.500,80 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1729.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 150.000,00
Mascara Formatada1729.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1729.99.0.0.00.000000
Origem da ReceitaOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 150.000,00
Mascara Formatada1729.99.0.0.00.000000
Origem da ReceitaOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1729.99.0.1.00.000000
Origem da ReceitaOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 150.000,00
Mascara Formatada1729.99.0.1.00.000000
Origem da ReceitaOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes6
Classificação da Receita1729.99.0.1.01.000000
Origem da ReceitaEMENDA ESTADUAL - DEP. ALEXANDRE AYRES
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 150.000,00
Mascara Formatada1729.99.0.1.01.000000
Origem da ReceitaEMENDA ESTADUAL - DEP. ALEXANDRE AYRES