Receitas
Consulta pública das receitas orçamentárias, extraorçamentárias e repasses financeiros.
Exibindo 1 a 20 de 348 registros
| Exercício | Classificação da Receita | Categoria Econômica | Origem da Receita | Valor Previsto Inicial | Valor Previsto Atualizado | Valor Arrecadado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1000.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES. | R$ 164.749.131,00 | R$ 164.749.131,00 | R$ 89.449.003,25 | |
| 2026 | 1000.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES. | R$ 45.593.000,00 | R$ 45.593.000,00 | R$ 50.880.180,64 | |
| 2026 | 1000.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES. | R$ 3.201.000,00 | R$ 3.201.000,00 | R$ 2.893.192,73 | |
| 2026 | 1000.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | RECEITAS CORRENTES. | R$ 210.128.062,00 | R$ 210.128.062,00 | R$ 108.725.523,38 | |
| 2026 | 1100.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | R$ 17.834.486,00 | R$ 17.834.486,00 | R$ 8.583.647,11 | |
| 2026 | 1110.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTOS | R$ 16.500.000,00 | R$ 16.500.000,00 | R$ 7.966.732,00 | |
| 2026 | 1112.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 934.297,26 | |
| 2026 | 1112.50.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 657.262,48 | |
| 2026 | 1112.50.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 351.231,40 | |
| 2026 | 1112.50.0.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 351.231,40 | |
| 2026 | 1112.50.0.3.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 306.031,08 | |
| 2026 | 1112.50.0.3.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 306.031,08 | |
| 2026 | 1112.53.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 277.034,78 | |
| 2026 | 1112.53.0.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 277.034,78 | |
| 2026 | 1112.53.0.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 277.034,78 | |
| 2026 | 1113.00.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 3.042.676,33 | |
| 2026 | 1113.03.0.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 3.042.676,33 | |
| 2026 | 1113.03.1.0.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 3.042.676,33 | |
| 2026 | 1113.03.1.1.00.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 3.042.676,33 | |
| 2026 | 1113.03.1.1.01.000000 | RECEITAS CORRENTES | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 3.042.676,33 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes8
Classificação da Receita1000.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaRECEITAS CORRENTES.
Valor Previsto InicialR$ 164.749.131,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 164.749.131,00
Valor ArrecadadoR$ 89.449.003,25
Mascara Formatada1000.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaRECEITAS CORRENTES.
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 164.749.131,00 | R$ 164.749.131,00 | R$ 10.700.900,20 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.083.198,71 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.052.720,15 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.486.331,37 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.524.003,91 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.438.723,99 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.972.215,97 |
| 08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.190.908,95 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1000.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaRECEITAS CORRENTES.
Valor Previsto InicialR$ 45.593.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 45.593.000,00
Valor ArrecadadoR$ 50.880.180,64
Mascara Formatada1000.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaRECEITAS CORRENTES.
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 45.593.000,00 | R$ 45.593.000,00 | R$ 1.854.410,55 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.177.677,08 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160.087,34 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.203.283,20 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.628.592,76 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.601.937,89 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.254.191,82 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1000.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaRECEITAS CORRENTES.
Valor Previsto InicialR$ 3.201.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 3.201.000,00
Valor ArrecadadoR$ 2.893.192,73
Mascara Formatada1000.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaRECEITAS CORRENTES.
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 3.201.000,00 | R$ 3.201.000,00 | R$ 61.502,22 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.674,62 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 214.233,99 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 152.657,05 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 197.195,52 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.033.366,80 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 137.562,53 |
Detalhes da receita
EntidadeFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1000.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaRECEITAS CORRENTES.
Valor Previsto InicialR$ 210.128.062,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 210.128.062,00
Valor ArrecadadoR$ 108.725.523,38
Mascara Formatada1000.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaRECEITAS CORRENTES.
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 210.128.062,00 | R$ 210.128.062,00 | R$ 24.509.610,27 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.475.814,57 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.171.339,30 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.903.175,17 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.707.824,59 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.634.254,50 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.323.504,98 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes8
Classificação da Receita1100.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Valor Previsto InicialR$ 17.834.486,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 17.834.486,00
Valor ArrecadadoR$ 8.583.647,11
Mascara Formatada1100.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 17.834.486,00 | R$ 17.834.486,00 | R$ 1.081.419,18 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.136.345,57 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105.630,18 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.032.923,50 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.505.381,46 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.299.430,46 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.386.107,38 |
| 08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.409,38 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes8
Classificação da Receita1110.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS
Valor Previsto InicialR$ 16.500.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 16.500.000,00
Valor ArrecadadoR$ 7.966.732,00
Mascara Formatada1110.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 16.500.000,00 | R$ 16.500.000,00 | R$ 984.498,02 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.006.504,62 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 968.434,62 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 952.147,10 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.445.371,20 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.257.247,86 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.316.119,20 |
| 08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.409,38 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1112.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
Valor Previsto InicialR$ 3.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 3.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 934.297,26
Mascara Formatada1112.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 62.050,19 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81.794,18 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125.309,75 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170.444,22 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 157.633,16 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 196.155,84 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.909,92 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1112.50.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
Valor Previsto InicialR$ 2.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 2.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 657.262,48
Mascara Formatada1112.50.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 35.207,52 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.704,18 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87.945,20 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.544,22 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 136.295,66 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132.064,54 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 112.501,16 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1112.50.0.1.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 2.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 2.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 351.231,40
Mascara Formatada1112.50.0.1.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.844,29 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.378,67 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.961,35 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.703,42 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.145,73 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.711,72 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.486,22 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1112.50.0.1.01.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA
Valor Previsto InicialR$ 2.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 2.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 351.231,40
Mascara Formatada1112.50.0.1.01.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.844,29 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.378,67 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.961,35 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.703,42 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.145,73 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.711,72 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.486,22 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1112.50.0.3.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 306.031,08
Mascara Formatada1112.50.0.3.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.363,23 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.325,51 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.983,85 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.840,80 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.149,93 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.352,82 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.014,94 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1112.50.0.3.01.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO
Valor Previsto InicialR$ 0,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 0,00
Valor ArrecadadoR$ 306.031,08
Mascara Formatada1112.50.0.3.01.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.363,23 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.325,51 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.983,85 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.840,80 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.149,93 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.352,82 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.014,94 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1112.53.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
Valor Previsto InicialR$ 1.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 277.034,78
Mascara Formatada1112.53.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 26.842,67 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.090,00 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.364,55 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.900,00 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.337,50 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.091,30 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.408,76 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1112.53.0.1.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 1.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 277.034,78
Mascara Formatada1112.53.0.1.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 26.842,67 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.090,00 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.364,55 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.900,00 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.337,50 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.091,30 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.408,76 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1112.53.0.1.01.000000
Origem da ReceitaIMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO
Valor Previsto InicialR$ 1.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 1.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 277.034,78
Mascara Formatada1112.53.0.1.01.000000
Origem da ReceitaIMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 26.842,67 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.090,00 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.364,55 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.900,00 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.337,50 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.091,30 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.408,76 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1113.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
Valor Previsto InicialR$ 8.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 8.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 3.042.676,33
Mascara Formatada1113.00.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 451.084,93 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 605.018,49 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.528,77 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 288.053,35 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 464.022,56 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 365.448,16 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 498.520,07 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1113.03.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
Valor Previsto InicialR$ 8.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 8.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 3.042.676,33
Mascara Formatada1113.03.0.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 451.084,93 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 605.018,49 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.528,77 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 288.053,35 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 464.022,56 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 365.448,16 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 498.520,07 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1113.03.1.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
Valor Previsto InicialR$ 8.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 8.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 3.042.676,33
Mascara Formatada1113.03.1.0.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 451.084,93 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 605.018,49 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.528,77 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 288.053,35 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 464.022,56 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 365.448,16 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 498.520,07 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1113.03.1.1.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
Valor Previsto InicialR$ 8.000.000,00
Valor Previsto AtualizadoR$ 8.000.000,00
Valor ArrecadadoR$ 3.042.676,33
Mascara Formatada1113.03.1.1.00.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
Histórico mensal
| Mês | Previsto Inicial | Previsto Atualizado | Arrecadado |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | R$ 8.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | R$ 451.084,93 |
| 02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 605.018,49 |
| 03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 370.528,77 |
| 04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 288.053,35 |
| 05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 464.022,56 |
| 06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 365.448,16 |
| 07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 498.520,07 |
Detalhes da receita
EntidadePREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES
Exercicio2026
Mes7
Classificação da Receita1113.03.1.1.01.000000
Origem da ReceitaIMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO
