Despesas

Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.

Atualizado em 21/09/2026 12:13
Limpar
Registros encontrados5.167
Valor empenhadoR$ 146.738.634,26
Valor liquidadoR$ 133.309.172,09
Valor pagoR$ 130.735.954,78
Exibindo 4481 a 4500 de 5167 registros
EmpenhoData de registroCredorCPF/CNPJValor empenhadoValor liquidadoValor pagoAções
202601090015509/01/2026INOVA MAIS TELECOM LTDA41.499.446/0001-90R$ 196,00R$ 196,00R$ 196,00
202601090015409/01/2026C G DE J PEDROSA35.736.818/0001-51R$ 1.213,66R$ 628,64R$ 628,64
202601090015309/01/2026C G DE J PEDROSA35.736.818/0001-51R$ 894,53R$ 734,25R$ 734,25
202601090015209/01/2026INOVA MAIS TELECOM LTDA41.499.446/0001-90R$ 588,00R$ 588,00R$ 588,00
202601090015109/01/2026INOVA MAIS TELECOM LTDA41.499.446/0001-90R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00
202601090015009/01/2026INOVA MAIS TELECOM LTDA41.499.446/0001-90R$ 980,00R$ 980,00R$ 980,00
202601090014909/01/2026INOVA MAIS TELECOM LTDA41.499.446/0001-90R$ 196,00R$ 196,00R$ 196,00
202601090014809/01/2026INOVA MAIS TELECOM LTDA41.499.446/0001-90R$ 196,00R$ 196,00R$ 196,00
202601090014709/01/2026INOVA MAIS TELECOM LTDA41.499.446/0001-90R$ 196,00R$ 196,00R$ 196,00
202601090014609/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 1.917,40R$ 1.772,14R$ 1.772,14
202601090014509/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 1.801,19R$ 1.435,14R$ 1.435,14
202601090014409/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 14.525,75R$ 0,00R$ 0,00
202601090014309/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 14.525,75R$ 13.485,71R$ 13.485,71
202601090014209/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 2.789,24R$ 2.553,70R$ 2.553,70
202601090014109/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 2.603,29R$ 2.386,35R$ 2.386,35
202601090014009/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 14.380,06R$ 0,00R$ 0,00
202601090013909/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 5.702,44R$ 5.497,89R$ 5.497,89
202601090013809/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 1.859,49R$ 1.617,76R$ 1.617,76
202601090013709/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 2.479,32R$ 2.181,80R$ 2.181,80
202601090013609/01/2026AUTO POSTO GLOBO LTDA15.696.129/0001-53R$ 20.454,39R$ 20.349,02R$ 20.349,02
Rolar para cima