RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) estabelecido no § 3º do art. 165 da Constituição Federal e art. 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal contribui para a compreensão da situação fiscal do Município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa.
O RREO é o relatório que permite aos órgãos de controle interno e externo, aos usuários e à sociedade em geral conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse relatório é elaborado a cada bimestre.
◷ Última atualização (horário do Brasil): 27/05/2026 14:01
Digite para pesquisar: Use a busca geral ou filtre por campos específicos.
| Exercício | Descrição | Período | Data Publicação | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 6º Bimestre - Novembro a Dezembro | 17/03/2026 | Abrir anexo |
| 2025 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 5º Bimestre - Setembro a Outubro | 17/03/2026 | Abrir anexo |
| 2025 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 4º Bimestre - Julho a Agosto | 17/03/2026 | Abrir anexo |
| 2025 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 3º Bimestre - Maio a Junho | 17/03/2026 | Abrir anexo |
| 2025 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 2º Bimestre - Março a Abril | 17/03/2026 | Abrir anexo |
| 2025 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 1º Bimestre - Janeiro a Fevereiro | 17/03/2026 | Abrir anexo |
| 2024 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 6º Bimestre - Novembro a Dezembro | 27/05/2025 | Abrir anexo |
| 2024 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 5º Bimestre - Setembro a Outubro | 27/05/2025 | Abrir anexo |
| 2024 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 4º Bimestre - Julho a Agosto | 27/05/2025 | Abrir anexo |
| 2024 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 3º Bimestre - Maio a Junho | 27/05/2025 | Abrir anexo |
| 2024 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 2º Bimestre - Março a Abril | 27/05/2025 | Abrir anexo |
| 2024 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 1º Bimestre - Janeiro a Fevereiro | 27/05/2025 | Abrir anexo |
| 2023 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 6º Bimestre - Novembro a Dezembro | 22/01/2024 | Abrir anexo |
| 2023 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 5º Bimestre - Setembro a Outubro | 22/01/2024 | Abrir anexo |
| 2023 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 4º Bimestre - Julho a Agosto | 22/01/2024 | Abrir anexo |
| 2023 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 3º Bimestre - Maio a Junho | 22/01/2024 | Abrir anexo |
| 2023 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 2º Bimestre - Março a Abril | 22/01/2024 | Abrir anexo |
| 2023 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 1º Bimestre - Janeiro a Fevereiro | 22/01/2024 | Abrir anexo |
| 2022 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 6º Bimestre - Novembro a Dezembro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2022 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 5º Bimestre - Setembro a Outubro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2022 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 4º Bimestre - Julho a Agosto | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2022 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 3º Bimestre - Maio a Junho | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2022 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 2º Bimestre - Março a Abril | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2022 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 1º Bimestre - Janeiro a Fevereiro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2021 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 6º Bimestre - Novembro a Dezembro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2021 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 5º Bimestre - Setembro a Outubro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2021 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 4º Bimestre - Julho a Agosto | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2021 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 3º Bimestre - Maio a Junho | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2021 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 2º Bimestre - Março a Abril | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2021 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 1º Bimestre - Janeiro a Fevereiro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2020 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 6º Bimestre - Novembro a Dezembro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2020 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 5º Bimestre - Setembro a Outubro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2020 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 4º Bimestre - Julho a Agosto | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2020 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 3º Bimestre - Maio a Junho | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2020 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 2º Bimestre - Março a Abril | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2020 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 1º Bimestre - Janeiro a Fevereiro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2019 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 6º Bimestre - Novembro a Dezembro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2019 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 5º Bimestre - Setembro a Outubro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2019 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 4º Bimestre - Julho a Agosto | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2019 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 3º Bimestre - Maio a Junho | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2019 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 2º Bimestre - Março a Abril | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2019 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 1º Bimestre - Janeiro a Fevereiro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 6º Bimestre - Novembro a Dezembro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 5º Bimestre - Setembro a Outubro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 4º Bimestre - Julho a Agosto | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 3º Bimestre - Maio a Junho | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 2º Bimestre - Março a Abril | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| 2018 | RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentaria | 1º Bimestre - Janeiro a Fevereiro | 10/06/2023 | Abrir anexo |
| Nenhum registro encontrado para os filtros informados. | ||||
Mostrando 0 até 0 de 0 registros