Conselho Municipal de Saúde
Última atualização: 08/06/2026 20:08
Área: Saúde
Mandato: 2023-2026
Reuniões: Mensal
Local: Sede
Horário: 9:00h
Contato: -
| Nome | Segmento | Representação | Função | Tipo | Mandato | Ato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrucio Jose Viega Wanderley | Governo/Gestão | Representantes Governamentais e Prestadores de Serviços | Titular | Titular | 2023-2026 | - |
| Rimelc Shirley Lins de Albuqyerque Pontes | Governo/Gestão | Representantes Governamentais e Prestadores de Serviços | Suplente | Suplente | 2023-2026 | - |
| Adeyne Farias de Andrade | Governo/Gestão | Representantes Governamentais e Prestadores de Serviços | Titular | Titular | 2023-2026 | - |
| Mariana Monteiro Pereira | Governo/Gestão | Representantes Governamentais e Prestadores de Serviços | Suplente | Suplente | 2023-2026 | - |
| Edemir Tourinho de Moraes | Governo/Gestão | Representantes Governamentais e Prestadores de Serviços | Titular | Titular | 2023-2026 | - |
| Maria de Lourdes Francisco da Silva | Governo/Gestão | Representantes Governamentais e Prestadores de Serviços | Suplente | Suplente | 2023-2026 | - |
| Thamires Silva da Cruz | Governo/Gestão | Representantes Governamentais e Prestadores de Serviços | Titular | Titular | 2023-2026 | - |
| Denise Alves da Silva | Governo/Gestão | Representantes Governamentais e Prestadores de Serviços | Suplente | Suplente | 2023-2026 | - |
Área vinculadaSaúde
Lei/Ato de criaçãoPortaria º 082, de 24 de Agosto de 2023
Mandato atual2023-2026
Periodicidade das reuniõesMensal
Local das reuniõesSede
Horário9:00h
Contato-
Responsável pela informaçãoSecretaria Municipal de Saúde
| Ano | Tipo | Descrição | Data | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro publicado. | ||||
| Data | Tipo | Pauta | Ata | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro publicado. | ||||
Última atualização: 08/06/2026 20:08 | Responsável: Secretaria Municipal de Saúde